Обзор генераторов Pramac GBW
Генераторы > Генераторы Pramac > Генераторы Pramac GBW 6.5-43 кВт
Cтационарные дизельные генераторы Pramac серии GBW
Модели серии GBW предназначены для профессионального использования в качестве основного или резервного источника питания. Благодаря компактной конструкции эти электроагрегаты легко транспортировать и хранить. Они идеально подходят для передвижных мастерских, строительных площадок, а также для резервного энергоснабжения домов. Предлагаются открытые модели и в кожухе.
Перечень моделей дизельных генераторов Pramac серии GBW
1Ф, 230 В, 6.5 кВт
1Ф, 240 В, 8.34 кВт
1Ф, 380 В, 9.03 кВт
1Ф, 230 В, 6.5 кВт
1Ф, 230 В, 10.17 кВт
1Ф, 240 В, 11.78 кВт
1Ф, 240 В, 7.52 кВт
1Ф, 240В, 11.29 кВт
1Ф, 230 В, 13 кВт
1Ф, 230 В, 13 кВт
1Ф, 240 В, 17 кВт
1Ф, 400 В, 14.45 кВт
1Ф, 240 В, 17 кВт
1Ф, 230 В, 19 кВт
1Ф, 240 В, 27.14 кВт
1Ф, 230 В, 19 кВт
1Ф, 380 В, 29.28 кВт
1Ф, 240 В, 32.71 кВт
1Ф, 400 В, 24.4 кВт
1Ф, 230 В, 28 кВт
1Ф, 240 В, 40 кВт
1Ф, 230 В, 28 кВт
1Ф, 240 В, 40 кВт
3Ф, 400 В, 6.97 кВт
3Ф, 208 В, 8.96 кВт
3Ф, 220 В, 9.02 кВт
3Ф, 230 В, 6.97 кВт
3Ф, 400 В, 6.97 кВт
3Ф, 440 В, 9.03 кВт
3Ф, 480 В, 8.6 кВт
3Ф, 230 В, 6.72 кВт
3Ф, 380 В, 8.16 кВт
3Ф, 440 В, 8.16 кВт
3Ф, 480 В, 7.77 кВт
3Ф, 208 В, 11.68 кВт
3Ф, 220 В, 12.62 кВт
3Ф, 230 В, 10.18 кВт
3Ф, 380 В, 12.66 кВт
3Ф, 400 В, 10.18 кВт
3Ф, 440 В, 12.66 кВт
3Ф, 480 В, 12.24 кВт
3Ф, 400В, 10.4 кВт
3Ф, 440В, 12.13 кВт
3Ф, 230 В, 15.82 кВт
3Ф, 400 В, 15.82 кВт
3Ф, 208 В, 17.2 кВт
3Ф, 220 В, 18.3 кВт
3Ф, 230 В, 14.45 кВт
3Ф, 480 В, 17.74 кВт
3Ф, 208 В, 17.2 кВт
3Ф, 220 В, 18.88 кВт
3Ф, 380 В, 19.33 кВт
3Ф, 440 В, 18.88 кВт
3Ф, 480 В, 18.69 кВт
3Ф, 380 В, 18.34 кВт
3Ф, 440 В, 18.34 кВт
3Ф, 208 В, 27.04 кВт
3Ф, 220 В, 28.72 кВт
3Ф, 230 В, 24.4 кВт
3Ф, 380 В, 28.91 кВт
3Ф, 400 В, 24.4 кВт
3Ф, 440 В, 28.72 кВт
3Ф, 480 В, 28.91 кВт
3Ф, 208 В, 27.04 кВт
3Ф, 220 В, 29.28 кВт
3Ф, 440 В, 29.28 кВт
3Ф, 480 В, 29.28 кВт
3Ф, 208 В, 42.4 кВт
3Ф, 220 В, 43.2 кВт
3Ф, 230 В, 36.59 кВт
3Ф, 380 В, 43.2 кВт
3Ф, 400 В, 36.51 кВт
3Ф, 440 В, 40.8 кВт
3Ф, 480 В, 43.2 кВт
3Ф, 208 В, 38.4 кВт
3Ф, 220 В, 42.6 кВт
3Ф, 230 В, 34.82 кВт
3Ф, 380 В, 42.89 кВт
3Ф, 400 В, 34.82 кВт
3Ф, 440 В, 40.8 кВт
3Ф, 480 В, 42.89 кВт
Технические характеристики дизельных генераторов Pramac серии GBW
• Напряжение: 400В, 500Гц;
• Коэффициент мощности (cosf): 0.8
• Дизельные двигатели Yanmar, Perkins с жидкостной системой охлаждения;
• Частота вращения: 1500 об/мин;
• Система запуска: электрическая;
• Система электропитания: 12В;
• Тип двигателя: атмосферный;
• Регулятор оборотов: механический;
• Тип альтернатора: щеточный;
• Количество полючов альтернатора: 4;
• Система регулировки напряжения: компаунд;
• Класс защиты альтернатора: IP 21.